Inglês liderou todas sessões no Bahrein até o momento. Williams volta a se poupar, mas marca bons tempos, com Felipe em 5º e Bottas em 6º. Vettel acaba na brita
Hamilton no 3º treino livre no Bahrein (Foto: AFP)
Felipe Massa durante os treinos livres
para o GP do Bahrein (Foto: Reuters)
Sebastian Vettel rodou e ficou atolado
na brita no terceiro treino livre para o
GP do Bahrein (Foto: AFP)
O treino que define o grid de largada está marcado para daqui a pouco, 12h (horário de Brasília). A corrida, a primeira noturna no Bahrein, será disputada no domingo, no mesmo horário. A TV Globo transmite ambos os eventos ao vivo. O GloboEsporte.com acompanha em Tempo Real.
Confira os melhores tempos do 3º treino livre para o GP do Bahrein:
1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m35s324 (12 voltas)
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m35s439 +0s115 (12)
3) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m35s868 +0s544 (10)
4) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) 1m36s116 +0s792 (10)
5) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m36s364 +1s040 (8)
6) Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1m36s394 +1s070 (8)
7) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m36s454 +1s130 (12)
8) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m36s455 +1s131 (11)
9) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m36s680 +1s356 (16)
10) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m36s772 +1s448 (13)
11) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m36s822 +1s498 (8)
12) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m37s030 +1s706 (11)
13) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m37s119 +1s795 (11)
14) Esteban Gutierrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m37s325 +2s001 (18)
15) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m38s089 +2s765 (24)
16) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m38s400 +3s076 (17)
17) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m38s736 +3s412 (15)
18) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m38s880 +3s556 (21)
19) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m38s971 +3s647 (18)
20) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m39s208 +3s884 (17)
21) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m39s225 +3s901 (8)
22) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m39s597 +4s273 (14)
Circuito Internacional do Bahrein
(Foto: Arte Esporte)
FONTE:
http://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/2014/04/lewis-e-mercedes-mantem-soberania-no-3-treino-massa-e-5-e-vettel-roda.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário