Expectativa é que jogo contra o Olimpia tenha a maior arrecadação da história do futebol brasileiro
Torcida do Atlético-MG vai lotar o Mineirão (Foto: Bruno Cantini / Flickr do Atlético-MG)
- Não sei ainda, não tem nada resolvido, nem que o jogo será no Mineirão. Mas acredito em uma renda de R$ 8 milhões, R$ 9 milhões.
O Atlético-MG, através do presidente Alexandre Kalil, ainda luta, nos bastidores, para transferir a partida decisiva para o estádio Independência, onde o Galo não é derrotado há 38 partidas. Porém, a Conmebol parece irredutível, e a final deverá mesmo ser realizada no Mineirão.
- Temos que esquecer essa situação e parar de reclamar do Mineirão. Vai ser ótimo, e a torcida vai comparecer em massa - afirmou Maluf.
A diretoria alvinegra não definiu detalhes da venda antecipada de ingressos nem ainda quais serão os preços.
Confira os maiores públicos da história do futebol brasileiro
Confronto | Competição | Ano | Renda (R$) | Estádio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 0 | x | 0 | Santos | Brasileirão | 2013 | 6.948.710,00 | Mané Garrincha |
São Paulo | 2 | x | 1 | Internacional | Libertadores | 2010 | 4.484.282,25 | Morumbi |
Santos | 2 | x | 1 | Peñarol | Libertadores | 2011 | 4.266.670,00 | Pacaembu |
Vasco | 0 | x | 1 | Flamengo | Brasileirão | 2013 | 4.071.170,00 | Mané Garrincha |
São Paulo | 2 | x | 0 | Tigre | Sul-americana | 2012 | 3.942.800,00 | Morumbi |
Fluminense | 3 | x | 1 | LDU | Libertadores | 2008 | 3.910.044,00 | Maracanã |
Cruzeiro | 2 | x | 1 | Atlético-MG | Mineiro | 2013 | 3.677.635,00 | Mineirão |
São Paulo | 1 | x | 2 | Internacional | Libertadores | 2006 | 3.382.660,00 | Morumbi |
São Paulo | 4 | x | 0 | Atlético-PR | Libertadores | 2005 | 3.026.395,00 | Morumbi |
Corinthians | 2 | x | 1 | Flamengo | Libertadores | 2010 | 2.949.424,00 | Pacaembu |
São Paulo | 2 | x | 0 | Cruzeiro | Libertadores | 2010 | 2.871.619,25 | Morumbi |
FONTE:
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/2013/07/diretoria-do-atletico-mg-projeta-arrecadacao-milionaria-no-mineirao.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário