Mercedes mostra a cara no fim e mais uma vez faz a dobradinha. Bottas é o quinto
saiba mais
E segue o enredo em Hungaroring. Acelerando nos momentos
finais, Lewis Hamilton conseguiu, assim como nas atividades de sexta-feira,
o
melhor tempo no último treino livre, consolidando-se como favorito à
pole position. Cravando 1m24s048, o piloto inglês ficou
logo à frente do companheiro Nico Rosberg (1m24s095), mais uma vez com a
Mercedes emplacando a dobradinha. O tetracampeão Sebastian Vettel
(1m24s455) e Daniel Ricciardo (1m24s678), ambos da RBR, vieram a seguir
em terceiro e quarto, respectivamente.
Hamilton manteve a supremacia nos
treinos livres em Hungaroring
(Foto: Reuters)
Sem conseguir o melhor rendimento de sua Williams, Felipe Massa fechou sua participação no exercício na 11ª posição (1m25s231), abaixo do desempenho do colega de equipe Valtteri Bottas, que obteve a quinta colocação (1m24s685).
Fernando Alonso, que figurava na liderança no fim da atividade, terminou em 6º com a Ferrari, com 1m24s769. Na sequência Kimi Raikkonen (7º, Ferrari, 1m24s818), Kevin Magnussen (8º, McLaren, 1m24s867), Jean-Eric Vergne (9º, STR, 1m25s162) e Daniil Kvyat (10º, STR, 1m25s170) completam o Top 10
Confira os melhores tempos do 3º treino livre para o GP da Hungria:
1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m24s048 (21 voltas)
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m24s095 +0s047 (24)
3) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m24s455 +0s407 (16)
4) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m24s678 +0s630 (15)
5) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m24s685 +0s637 (21)
6) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m24s769 +0s721 (11)
7) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m24s818 +0s770 (19)
8) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m24s867 +0s819 (21)
9) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m25s162 +1s114 (17)
10) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m25s170 +1s122 (19)
11) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m25s231 +1s183 (18)
12) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m25s468 +1s420 (14)
13) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m25s829 +1s781 (22)
14) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m25s859 +1s811 (19)
15) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m25s934 +1s886 (21)
16) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m26s023 +1s975 (23)
17) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m26s035 +1s987 (19)
18) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m26s142 +2s094 (17)
19) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m27s560 +3s512 (23)
20) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m28s083 +4s035 (17)
21) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m28s605 +4s557 (22)
22) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m28s821 +4s773 (14)
FONTE:
Nenhum comentário:
Postar um comentário