Na Série A, Fla abre dois gols, mas líder Coxa busca empate; e Ponte bate Náutico com outro gol de William. Na B, Palmeiras goleia e está no G-4
Flamengo 2 x 2 Coritiba | CRÔNICA / VÍDEO | ||||
Náutico 1 x 3 Ponte Preta | CRÔNICA / VÍDEO | ||||
Atlético-PR 1 x 1 Grêmio | CRÔNICA / VÍDEO | ||||
Portuguesa 1 x 1 Cruzeiro | CRÔNICA / VÍDEO | ||||
VEJA A TABELA COMPLETA |
São Caetano 0 x 0 Avaí | CRÔNICA / VÍDEO |
ABC 0 x 1 Atlético-GO | CRÔNICA / VÍDEO |
Palmeiras 4 x 0 Oeste | CRÔNICA / VÍDEO |
Joinville 2 x 3 Sport | CRÔNICA / VÍDEO |
Icasa 1 x 0 Ceará | CRÔNICA / VÍDEO |
Figueirense 3 x 0 Boa Esporte | CRÔNICA / VÍDEO |
VEJA A TABELA COMPLETA |
Fortaleza 3 x 0 CRB | CRÔNICA / VÍDEO |
Crac 1 x 2 Madureira | CRÔNICA |
Macaé 1 x 0 Duque de Caxias | CRÔNICA |
Caxias 0 x 0 Guarani | CRÔNICA / VÍDEO |
Mogi Mirim 1 x 0 Vila Nova | CRÔNICA |
Grêmio Barueri 1 x 1 Betim | CRÔNICA |
Rio Branco-AC 1 x 3 Baraúnas | CRÔNICA |
VEJA A TABELA COMPLETA |
Villa Nova 2 x 1 Juventude | CRÔNICA |
VEJA A TABELA COMPLETA |
Taboão da Serra 2 x 2 Elosport | CRÔNICA |
Mauaense 2 x 2 EC São Bernardo | |
Atlético Mogi 0 x 0 ECUS | CRÔNICA |
Nacional-SP 3 x 2 Guarulhos | |
Atibaia 1 x 2 Sev-Hortolândia | CRÔNICA |
Desportivo Brasil 0 x 2 Cotia | CRÔNICA |
Diadema 3 x 2 Jabaquara | CRÔNICA |
Suzano 3 x 2 União Mogi | CRÔNICA |
VEJA A TABELA COMPLETA |
São Cristóvão 4 x 3 Rio de Janeiro | |||||
Campo Grande 3 x 0 Nilópolis | |||||
São José-RJ 2 x 2 São Gonçalo EC | |||||
Esprof 0 x 1 Mangaratibense | |||||
Villa Rio 4 x 1 Itaboraí Profute | |||||
Búzios 2 x 3 Queimados | |||||
VEJA A TABELA COMPLETA |
XV de Outubro 0 x 1 Concórdia | |
VEJA A TABELA COMPLETA |
FONTE:
http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2013/07/resultados-de-sabado-no-brasileirao-nas-series-b-c-e-d-e-tres-estaduais.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário