Lateral-esquerdo do Corinthians é único jogador que não é do Atlético-MG em time ideal do torneio eleito após enquete do GLOBOESPORTE.COM
Campeões, jogadores do Atlético-MG dominam seleção da Libertadores (Foto: AFP)
O Galo dominou a lista dos ganhadores da votação. O lateral corintiano é o único ‘intruso’ na equipe ideal da Libertadores 2013, segundo os votos dos internautas. Do goleiro Victor ao técnico Cuca, o Alvinegro mineiro está representado em todos os outros setores do time.
saiba mais
Ao todo, houve mais de 214 mil votos. Os representantes do campeão da
América levaram grande vantagem em quase todos os duelos, com mais de
70% dos votos em suas respectivas posições. Apenas Leandro Donizete, que
teve 51% dos votos na disputa com Paulinho (Corinthians) e Wilson
Pittoni (Olimpia), e Jô, com 62% na briga entre os melhores atacantes,
tiveram margens ‘menores’ diante dos concorrentes.Victor foi o jogador cuja vitória foi mais tranquila. O goleiro foi eleito o melhor goleiro da Libertadores com 88% dos votos, contra 10% de Martín Silva (Olimpia), e 1% de Guzmán (Newell´s Old Boys).
O time ideal da Libertadores 2013, segundo os internautas do GLOBOESPORTE.COM, foi o seguinte: Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Fábio Santos; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho e Bernard; Diego Tardelli e Jô. O técnico Cuca comandaria a equipe.
Confira como encerrou a votação em cada posição:
Posição | Primeiro colocado | Segundo colocado | Terceiro colocado |
---|---|---|---|
Goleiro | Victor (Atlético-MG) - 88,08% | Martín Silva (Olimpia) - 10,77% | Guzmán (Newell´s) - 1,15% |
Lateral-direito | Marcos Rocha (Atlético-MG) - 75,57% | Peruzzi (Vélez Sarsfield) - 19,74% | Herrera (Real Garcilaso) - 4,69% |
Zagueiro | Réver (Atlético-MG) - 85,85% | Heinze (Newell´s) - 10,57% | Gandolfi (Tijuana) - 3,59% |
Zagueiro | Leonardo Silva (Atlético-MG) - 82,85% | Miranda (Olimpia) - 12,92% | Valdés (Santa Fé) - 4,24% |
Lateral-esquerdo | Fábio Santos (Corinthians) - 49,19% | Carlinhos (Fluminense) - 36,89% | Orbán (Tigre) - 13,93% |
Volante | Pierre (Atlético-MG) - 75,64% | Aranda (Olimpia) - 17,65% | Pellerano (Tijuana) - 6,7% |
Volante | Leandro Donizete (Atlético-MG) - 51,23% | Paulinho (Corinthians) - 44,37% | Wilson Pittoni (Olimpia) - 4,4% |
Meia | Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG) - 85,46% | Alejandro Silva (Olimpia) - 11,14% | Omar Pérez (Santa Fé) - 3,4% |
Meia | Bernard (Atlético-MG) - 81,04% | Máxi Rodríguez (Newell´s) - 18,54% | Cruzado (Newell´s) - 0,42% |
Atacante | Diego Tardelli (Atlético-MG) - 71,9% | Salgueiro (Olimpia) - 16,17% | Riascos (Tijuana) - 11,93% |
Atacante | Jô (Atlético-MG) - 62,49% | Scocco (Newell´s) - 36,77% | Medina (Tijuana) - 0,741% |
Técnico | Cuca (Atlético-MG) - 83,35% | Gerardo Martino (Newell´s) - 13,55% | Ever Hugo Almeida (Olimpia) - 3,1% |
http://globoesporte.globo.com/futebol/libertadores/noticia/2013/07/selecao-da-libertadores-f-santos-e-intruso-em-time-dominado-pelo-galo.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário