Seleção ocupa a sexta colocação três acima do Uruguai que pela primeira vez entra no top 3 da lista
Em segundo lugar entre os selecionados permanece a Alemanha (1.345). Ultrapassada pela Celeste, a Holanda caiu para a quarta colocação (1.207), logo à frente de Portugal (1.190) e do time comandado por Mano Menezes.
Dentre as principais alterações estão a queda da Argentina da oitava para a décima posição e a subida da Dinamarca do 11º para o nono lugar.
Confira abaixo a lista com os 20 primeiros posicionados:
Col. | Seleção | Pontos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Espanha | 1.442 | |||||||||||||||||||
2º | Alemanha | 1.345 | |||||||||||||||||||
3º | Uruguai | 1.309 | |||||||||||||||||||
4º | Holanda | 1.207 | |||||||||||||||||||
5º | Portugal | 1.190 | |||||||||||||||||||
6º | Brasil | 1.165 | |||||||||||||||||||
7º | Inglaterra | 1.132 | |||||||||||||||||||
8º | Croácio | 1.114 | |||||||||||||||||||
9º | Dinamarca | 1.069 | |||||||||||||||||||
10º | Argentina | 1.066 | |||||||||||||||||||
11º | Rússia | 1.049 | |||||||||||||||||||
12º | Itália | 1.041 | |||||||||||||||||||
13º | Chile | 967 | |||||||||||||||||||
14º | Grécia | 961 | |||||||||||||||||||
15º | C.do Marfim | 951 | |||||||||||||||||||
16º | França | 938 | |||||||||||||||||||
17º | Suécia | 931 | |||||||||||||||||||
18º | Suíça | 891 | |||||||||||||||||||
18º | Rep. Irlanda | 891 | |||||||||||||||||||
20º | México | 868 | FONTE: | http://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2012/04/brasil-cai-uma-posicao-e-furia-segue-no-alto-do-ranking-da-fifa.html |
Nenhum comentário:
Postar um comentário