Jefferson e Cortês: dupla se destacou no time titular e ganhou título na Seleção Brasileira! (Crédito: Arquivo)
A histórica ligação entre Botafogo e Seleção Brasileira ganhou novos componentes nesta quarta-feira, no jogo de volta Superclássico das Américas, entre Brasil e Argentina, em Belém. Jefferson e Cortês foram titulares e tiveram atuações de destaque na vitória por 2 a 0, garantindo o título do torneio. Além disso, eles aumentaram o número de participações de alvinegros representando o país.
Em sua 14ª vez na Seleção principal, Jefferson fez sua segunda partida consecutiva como titular, ambas sem ser vazado. Na primeira, teve atuação segura e não levou gols no empate em 0 a 0 com a Argentina. Desta vez, destacou-se com excelentes defesas. Convocado pela segunda vez, Cortês fez sua estreia em grande estilo, saindo de campo ovacionado e ampliando para 94 o número de jogadores do Botafogo que já atuaram com a Amarelinha.
Outro representante do Botafogo, o meia Elkeson ficou no banco de reservas e também foi campeão com a Seleção! Parabéns ao Brasil e aos três alvinegros pelo título!
Confira abaixo os jogadores do Botafogo que atuaram pela Seleção principal:
TOTAL (1914 a 2011) = 94 JOGADORES.
* Os dados são do pesquisador Pedro Varanda
Botafogo de Futebol e Regatas
A histórica ligação entre Botafogo e Seleção Brasileira ganhou novos componentes nesta quarta-feira, no jogo de volta Superclássico das Américas, entre Brasil e Argentina, em Belém. Jefferson e Cortês foram titulares e tiveram atuações de destaque na vitória por 2 a 0, garantindo o título do torneio. Além disso, eles aumentaram o número de participações de alvinegros representando o país.
Em sua 14ª vez na Seleção principal, Jefferson fez sua segunda partida consecutiva como titular, ambas sem ser vazado. Na primeira, teve atuação segura e não levou gols no empate em 0 a 0 com a Argentina. Desta vez, destacou-se com excelentes defesas. Convocado pela segunda vez, Cortês fez sua estreia em grande estilo, saindo de campo ovacionado e ampliando para 94 o número de jogadores do Botafogo que já atuaram com a Amarelinha.
Outro representante do Botafogo, o meia Elkeson ficou no banco de reservas e também foi campeão com a Seleção! Parabéns ao Brasil e aos três alvinegros pelo título!
Confira abaixo os jogadores do Botafogo que atuaram pela Seleção principal:
JOGADORES | ESTREIA | JOGOS | GOLS |
Abelardo de Lamare | 21 / 07 / 1914 | 1 | - |
Rolando de Lamare | 21 / 07 / 1914 | 1 | - |
Luiz Maia de Bittencourt Menezes | 08 / 07 / 1916 | 6 | - |
Benjamim de Almeida Sodré (Mimi) | 12 / 07 / 1916 | 2 | 1 |
Osny Augusto Werner | 18/ 07/ 1916 | 1 | - |
Aluízio Pinto Vieira de Mello | 07/ 01/ 1917 | 2 | - |
Francisco Police | 27/ 01/ 1918 | 1 | - |
Luiz Bento Palamone | 01/ 06/ 1919 | 7 | - |
Alfredo Silva (Alfredinho) | 02 / 10 / 1921 | 4 | - |
Joaquim Antônio Leite de Castro | 22 / 10 / 1922 | 1 | - |
Sylvio Serpa (Alemão) | 11 / 11 / 1923 | 7 | - |
Estanislau de Figueiredo Pamplona | 17 / 12 / 1925 | 3 | - |
Nilo Murtinho Braga | 06 / 01 / 1929 | 7 | 5 |
Benedicto de Moraes Menezes | 22 / 07 / 1930 | 4 | 1 |
Carlos Antônio Dobbert de Carvalho Leite | 22 / 07 / 1930 | 26 | 14 |
Heitor Canalli | 04 / 12 / 1932 | 18 | - |
Martim Mércio Silveira | 04 / 12 / 1932 | 27 | 3 |
Paulo Goulart de Oliveira (Paulinho) | 04 / 12 / 1932 | 3 | - |
Victor Corrêa Gonçalves | 04 / 12 / 1932 | 4 | 3* |
Roberto Gomes Pedrosa | 27 / 05 / 1934 | 19 | 40* |
Ariel Augusto Nogueira | 03 / 06 / 1934 | 20 | - |
Octacílio Pinheiro Guerra | 06/ 06/ 1934 | 12 | 1 |
Germano Boettcher Sobrinho | 01/ 07/ 1934 | 2 | 5* |
Paulo Samuel Santos (Dondon) | 07/ 09/ 1934 | 5 | 1 |
Rogério Braga Filho | 07/ 09/ 1934 | 8 | - |
Vicente Paulo Mattos da Graça | 07 09/ 1934 | 9 | - |
Walter Guimarães (Waldyr) | 09/ 09/ 1934 | 6 | - |
Áttila de Carvalho | 14/ 09/ 1934 | 8 | 7 |
Álvaro Lopes Cançado (Nariz) | 16/ 12/ 1934 | 5 | - |
Rodolpho Barteczko (Patesko) | 16 / 12 / 1934 | 14 | 6 |
Sylvio Hoffmann Mazzi | 16 / 12 / 1934 | 1 | - |
Waldemar de Britto | 16 / 12 / 1934 | 1 | - |
José Perácio | 05 / 06 / 1938 | 6 | 4 |
José Procópio Mendes (Zezé Procópio) | 05 / 06 / 1938 | 10 | - |
Aymoré Moreira | 18 / 02 / 1940 | 3 | 11* |
Heleno de Freitas | 17 / 05 / 1944 | 18 | 15 |
Ary Nogueira César | 20 / 12 / 1945 | 8 | 13* |
Ivan José Macahyba Dias | 05 / 01 / 1946 | 4 | - |
Octávio Sérgio da Costa Moraes | 03 / 04 / 1949 | 4 | 1 |
Nílton dos Santos | 17 / 04 / 1949 | 85 | 3 |
Oswaldo Alfredo da Silva "Baliza" | 17 / 04 / 1949 | 2 | 0* |
Araty Pedro Vianna | 06 / 04 / 1952 | 1 | - |
Gérson dos Santos | 16 / 04 / 1952 | 4 | - |
Manoel dos Santos (Garrincha) | 18 / 09 / 1955 | 48 | 13 |
Waldir Pereira (Didi) | 01 / 04 / 1956 | 53 | 18 |
Mário Jorge Lobo Zagallo | 10 / 03 / 1959 | 24 | 2 |
Paulo Valentim (Paulinho) | 15 / 03 / 1959 | 5 | 5 |
Waldir Cardoso Lebrego (Quarentinha) | 17 / 09 / 1959 | 17 | 17 |
Amarildo Tavares da Silveira | 30 / 04 / 1961 | 19 | 9 |
Rildo da Costa Menezes | 02 / 05 / 1963 | 24 | 1 |
Gérson de Oliveira Nunes | 30 / 05 / 1964 | 38 | 11 |
Jair Ventura Filho | 07 / 06 / 1964 | 101 | 42 |
Haílton Corrêa de Arruda (Manga) | 06 / 06 / 1965 | 15 | 15* |
Adhemar Bianchini de Carvalho | 17 / 06 / 1965 | 3 | - |
Antônio Parada Neto | 05 / 06 / 1966 | 1 | - |
Sebastião Leônidas | 19 / 09 / 1967 | 2 | - |
Ismael Moreira Braga | 19 / 09 / 1967 | 3 | - |
Paulo Cézar Lima "Caju" | 19 / 09 / 1967 | 46 | 10 |
Roberto Lopes de Miranda | 19 / 09 / 1967 | 15 | 7 |
José Carlos Gaspar Ferreira (Zé Carlos) | 19 / 09 / 1967 | 1 | - |
Carlos Roberto de Carvalho | 17 / 07 / 1968 | 2 | - |
Waltencir Pereira Senra | 07 / 08 / 1968 | 1 | 1 |
Rogério Hetmanek | 12 / 04 / 1970 | 4 | - |
Nei da Conceição Moreira | 04 / 10 / 1970 | 1 | - |
Hércules Brito Ruas | 11 / 07 / 1971 | 14 | - |
José Márcio Pereira da Silva (Zequinha) | 11 / 07 / 1971 | 5 | - |
Wendell Lucena Ramalho | 06 / 06 / 1973 | 7 | 5* |
Dirceu José Guimarães | 13 / 06 / 1973 | 10 | 1 |
José Luiz Carbone | 25 / 06 / 1973 | 6 | - |
Francisco das Chagas Marinho | 25 / 06 / 1973 | 27 | 2 |
Nílson Severino Dias | 23 / 01 / 1977 | 5 | 1 |
Gilberto Alves (Gil) | 20 / 02 / 1977 | 25 | 5 |
José Rodrigues Neto | 08 / 06 / 1977 | 15 | - |
Paulo Sérgio de Oliveira Lima | 15 / 05 / 1981 | 3 | 1* |
Perivaldo Lúcio Dantas | 08 / 07 / 1981 | 3 | - |
Jorge Luiz Rocha de Paula | 28 / 10 / 1981 | 1 | - |
Ricardo Rogério de Brito (Alemão) | 17 / 06 / 1983 | 19 | 5 |
Geraldo Pereira | 24 / 08 / 1983 | 1 | - |
Josimar Higino Pereira | 12 / 06 / 1986 | 15 | 2 |
Mauro Geraldo Galvão | 10 / 05 / 1989 | 25 | - |
Valdeir Celso Moreira | 17 / 10 / 1990 | 12 | - |
Renato Portaluppi | 27 / 03 / 1991 | 12 | 2 |
Márcio Roberto dos Santos | 22 / 01 / 1992 | 6 | 1 |
Carlos Alberto Costa Dias | 15 / 04 / 1992 | 1 | - |
Válber Roel de Oliveira | 31 / 07 / 1992 | 1 | - |
Túlio Humberto Pereira Costa | 04 / 05 / 1994 | 13 | 13 |
Jefferson Vieira da Silva | 29 / 03 / 1995 | 1 | - |
Sérgio Manoel Júnior | 29 / 03 / 1995 | 2 | - |
Joubert Araújo Martins (Beto) | 20 / 07 / 1995 | 5 | - |
Osmar Donizete Cândido | 08 / 11 / 1995 | 1 | 1 |
Marcelo Gonçalves Costa Lopes
|
28 / 08 / 1996 | 22 | 1 |
José Roberto Gama de Oliveira (Bebeto) | 25 / 03 / 1998 | 10 | 3 |
Jefferson de Oliveira Galvão | 14 / 09 / 2011 | 2 | 0* |
Bruno Cortês Barbosa | 28 / 09 / 2011 | 1 | 0 |
TOTAL (1914 a 2011) = 94 JOGADORES.
* Os dados são do pesquisador Pedro Varanda
Botafogo de Futebol e Regatas
FONTE:
Nenhum comentário:
Postar um comentário