Na briga contra o rebaixamento, Guarani agoniza e seis times lutam contra duas vagas
LANCEPRESS!
Publicada em 22/11/2010 às09:52
Fluminense, Corinthians e Cruzeiro são os concorrentes pelo título (Fotos: Eduardo Viana, Ari Ferreira e Ramon Bittencourt) |
Na briga pela vagas na Libertadores, as três primeiras já estão definidas. Fluminense, Corinthians e Cruzeiro asseguraram participação na competição em 2011. A quarta vaga agora está entre Grêmio, Atlético-PR e Botafogo. Na rodada anterior, o Alvinegro é quem tinha mais chances (45%). Agora, é o que tem menos (24%), depois da derrota em casa para o time misto do Inter. Vale lembrar que a quarta vaga pode deixar de existir caso Goiás ou Palmeiras conquistem a Copa Sul-Americana.
A 36ª rodada definiu mais um rebaixado para a Série B: o Goiás, goleado pelo Santos por 4 a 1 no Serra Dourada. O Grêmio Prudente já tinha caído. Lutam contra as duas vagas restantes Guarani (que aparece com 96% de chances de queda), Vitória (41%), Avaí (33%), Atlético-GO (25%), Atlético-MG (3%) e Flamengo (2%). A diferença entre o Vitória (primeiro time na zona de rebaixamento) e o Flamengo (13º colocado) é de apenas três pontos, faltando duas rodas.
CONFIRA AS CHANCES:
CLUBE | PG | TIT | LIB | REB | O QUE RESTA |
1º) Fluminense | 65 | 64% | 100% | - | Palmeiras (f) e Guarani (c) |
2º) Corinthians | 64 | 25% | 100% | - | Vasco (c) e Goiás (f) |
3º) Cruzeiro | 63 | 11% | 100% | - | Flamengo (f) e Palmeiras (c) |
4º) Grêmio | 57 | - | 46% | - | Guarani (f) e Botafogo (c) |
5º) Atlético-PR | 56 | - | 30% | - | Ceará (f) e Avaí (c) |
6º) Botafogo | 56 | - | 24% | - | Prudente (c) e Grêmio (f) |
7º) Santos | 55 | - | 100%* | - | Avaí (f) e Flamengo (c) |
8º) Internacional | 54 | - | 100%* | - | Vitória (c) e Prudente (f) |
9º) São Paulo | 51 | - | - | - | Atlético-GO (f) e Atlético-MG (c) |
10º) Palmeiras | 50 | - | - | - | Fluminense (c) e Cruzeiro (f) |
11º) Vasco | 46 | - | - | - | Corinthians (f) e Ceará (c) |
12º) Ceará | 46 | - | - | - | Atlético-PR (c) e Vasco (f) |
13º) Flamengo | 43 | - | - | 2% | Cruzeiro (c) e Santos (f) |
14º) Atlético-MG | 42 | - | - | 3% | Goiás (c) e São Paulo (f) |
15º) Atlético-GO | 40 | - | - | 25% | São Paulo (c) e Vitória (f) |
16º) Avaí | 40 | - | - | 33% | Santos (c) e Atlético-PR (f) |
17º) Vitória | 40 | - | - | 41% | Inter (f) e Atlético-GO (c) |
18º) Guarani | 37 | - | - | 96% | Grêmio (c) e Fluminense (f) |
19º) Goiás | 32 | - | - | 100% | Atlético-MG (f) e Corinthians (c) |
20º) Prudente | 28 | - | - | 100% | Botafogo (f) e Inter (c) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário